MARCELAK César
| MARCELLAK Zeslaus dit | POLOGNE/FRANCE | CDP 107 | °05-01-1913 à (All) Mülheim |
| MARCELAK César | natur. 25-07-1947 | †17-02-2005 à (62) Liévin | |
| 1934 | VC BETHUNOIS (62)/Indépendant | ||
| 07-08 | 30è du Tour du Nord (Fr) | ||
| 15-08 | 9è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (Fr) | ||
| 19-08 | 2è du Grand Prix Jean-Baptiste Willerval à Avion (Fr) | ||
| 1935 | FRANTZ/VC BETHUNOIS (62)/Indépendant | ||
| 14-04 | 5è de Paris-Roubaix FSGT (Fr) | ||
| 21-04 | 2è du Grand Prix Chardron à Béthune (Fr) | ||
| 28-04 | 5è du Grand Prix de la Suze à Lille (Fr) | ||
| 05-05 | 2è du Prix de la Pédale d'Or Dassonvalle à Pont-à-Vendin (Fr) | ||
| 12-05 | 23è de Paris-Lille (Fr) | ||
| 30-05 | 20è du Grand Prix du Progrès de la Somme (Fr) | ||
| 10-06 | 20è du Tour du Pas-de-Calais (Fr) | ||
| 23-06 | 1er du Prix Raison-Wonder à Béthune (Fr) | ||
| 04-08 | 10è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (Fr) | ||
| 1936 | Indépendant | ||
| 1937 | CV BETHUNE (62)/Indépendant | ||
| 00-00 | 1er de Paris-Lens (Sergent) | ||
| 04-08 | 10è du Tour du Nord (Fr) | ||
| 1938 | CC ARTESIEN (62)/Indépendant | ||
| 00-00 | 1er du Prix de Chantilly (Sergent) | ||
| 00-00 | 3è du Circuit du Pas-de-Calais (Sergent) | ||
| 18-04 | 2è du Grand Prix du Chocolat Cardon à Cambrai (Fr) | ||
| 24-04 | 1er du Grand Prix Coubelle-Desmet à Calais (Fr) | ||
| 03-07 | 1er du Grand Prix Gibbs de Picardie à Amiens (Fr) | ||
| 05-07 | 4è du Grand Prix de la Ville de Calais (Fr) | ||
| 11-08 | 2è de la 5è étape du Tour du Nord (Fr) | ||
| 13-08 | 4è de la 7è étape du Tour du Nord (Fr) | ||
| 13-08 | 7è du Tour du Nord (Fr) | ||
| 21-08 | 2è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (Fr) | ||
| 1939 | FRANCE SPORT-D'ALESSANDRO | ||
| /CC ARTESIEN (62)/Indépendant/08 | |||
| 00-00 | 1er de la 1ère étape de Rouen-Caen-Rouen (Sergent) | ||
| 00-00 | 5è de Rouen-Caen-Rouen (Sergent) | ||
| 00-00 | 5è de Tourcoing-Dunkerque-Tourcoing (Sergent) | ||
| 30-04 | 3è ou 4è du Prix des Bières Mandron à Bavay (Fr) | ||
| 25-06 | 2è du Grand Prix Lequien à Frévent (Fr) | ||
| 04-07 | 3è du Grand Prix de la Ville de Calais (Fr) | ||
| 22-07 | 6è de la 1ère étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 00-07 | 1er de la 3è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 00-07 | 1er de la 6è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 29-07 | 2è de la 7è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 30-07 | 1er de la 8è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 20-08 | 13è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (Fr) | ||
| 1940 | |||
| 1944 | Indépendant | ||
| 00-00 | 1er du Championnat de France indépendants (Sergent) ??? | ||
| 1945 | RC ARRAS (62)/Indépendant | ||
| 00-00 | 2è de Paris-Arras (Sergent) | ||
| 00-00 | 13è du Grand Prix des Nations clm (Sergent) | ||
| 24-06 | 8è du Grand Prix Lema à Arras (Fr) | ||
| 01-07 | 2è du Circuit Minier du Nord à Valenciennes (Fr) | ||
| 29-07 | 1er du Circuit Minier du Pas de Calais à Bruay-la-Buissière (Fr) | ||
| 30-08 | 4è du Critérium d'Arras (Fr) | ||
| 03-09 | 3è du Grand Prix de la Braderie FSGT à Lille (Fr) | ||
| 23-09 | 4è du Circuit des Flandres (Fr) | ||
| 1946 | BERTIN-WOLBER/MERCIER | ||
| /RC ARRAS (62)/USO Lens ou RC Lens (62)/Indépendant | |||
| 14-04 | 1er du Grand Prix André Bertin à Amiens (Fr) | ||
| 22-04 | 1er du Grand Prix Jean Mabuse à Maubeuge (Fr) | ||
| 01-05 | 1er de Paris-Lens FSGT (Fr) | ||
| 05-05 | 2è du Prix d'Albert (Fr) | ||
| 19-05 | 1er du Prix des Commerçants de Bapaume (Fr) | ||
| 26-05 | 1er du Grand Prix Oscar Catteau à Lens (Fr) Arras ? | ||
| 30-05 | 6è du Grand Prix du Courrier Picard (Fr) | ||
| 03-06 | 3è du Grand Prix de la Ducasse de Haumont (Fr) | ||
| USO Lens | 09-06 | 1er du Gp Amis des Francs-Tireurs & Partisans à Amiens (Fr) | |
| 09-06 | 1er de Paris-Valenciennes (Fr) | ||
| 16-06 | 10è du Grand Prix de l'Industrie du Textile à Saint-Quentin (Fr) | ||
| 23-06 | 3è de Paris-Saint Quentin (Fr) | ||
| 25-06 | 2è du Grand Prix de Waziers (Fr) | ||
| 30-06 | 3è du Grand Prix du Nord Littoral à Calais (Fr) | ||
| 07-07 | 2è de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix | ||
| - Grand Prix Deruyter à Roubaix (Fr) | |||
| 08-07 | 1er du Grand Prix des Enfants de Gayant à Douai (Fr) | ||
| 14-07 | 1er du Grand Prix de Bully-les-Mines (Fr) | ||
| 15-07 | 1er du Grand Prix de la Ville de Saint-Omer (Fr) | ||
| 28-07 | 23è de Monaco-Paris - Course du Tour de France | ||
| 04-08 | 1er du Grand Prix de Libé Nord - Lille-Lens-Valenciennes (Fr) | ||
| 05-08 | 1er du Grand Prix de la Ville d'Albert (Fr) | ||
| 06-08 | 1er du Grand Prix de la Ville de Grenay (Fr) | ||
| 11-08 | 1er de Paris-Roubaix Travailliste (Fr) | ||
| 15-08 | 1er du Prix de Cambrai (Fr) | ||
| 23-08 | 1er du Grand Prix du VC Bavaisien (Fr) | ||
| 25-08 | 1er de Paris-Arras (Fr) | ||
| 26-08 | 13è de la Ronde du Fin Gratin à Hautmont (Fr) | ||
| 29-08 | 2è du Critérium des As à Arras (Fr) | ||
| 15-09 | 7è du Grand Prix des Nations clm (Fr) | ||
| 17-09 | 1er du Grand Prix de Mazingarbe (Fr) | ||
| 22-09 | 1er du Prix Paul Machy à Rosendael (Fr) | ||
| 06-10 | 1er du Prix de Crèvecoeur-sur-L'Escaut (Fr) | ||
| 13-10 | 3è du Grand Prix de La Madeleine (Fr) | ||
| 1947 | BERTIN-WOLBER/RC ARRAS (62)/Indépendant | ||
| 06-04 | 19è de Paris-Roubaix (Fr) | ||
| 13-04 | 37è de Paris-Bruxelles | ||
| 20-04 | 4è du Grand Prix de La Fraternelle à Saint-Quentin (Fr) | ||
| 04-05 | 26è ex aequo de Paris-Tours (Fr) | ||
| 18-05 | 3è de Paris-Valenciennes (Fr) | ||
| 18-05 | 1er du Critérium de l'UV Hautmontaise (Fr) | ||
| 18-05 | 1er du Grand Prix de Loison-sous-Lens (Fr) | ||
| 25-05 | 1er du Grand Prix des Cycles Maurice Geest à Calais (62) | ||
| 01-06 | 5è du Circuit des Cinq Villes (Fr) | ||
| 08-06 | 1er de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix (Fr) | ||
| 15-06 | 1er du Grand Prix des Commerçants de la Ville de Saint-Omer (Fr) | ||
| 01-07 | 5è du Grand Prix de la Ville de Calais (Fr) | ||
| 06-07 | 3è de Roubaix-Huy | ||
| 14-07 | 2è du Grand Prix des Commerçants | ||
| & de la Fanfare Sucrière de Pont-d'Ardres (Fr) | |||
| 14-07 | 1er du GP Commerçants du Centre de Boulogne-sur-Mer (Fr) | ||
| 20-07 | 1er du Grand Prix André Haudiquet à Boulogne-sur-Mer (Fr) | ||
| 21-07 | 1er du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (Fr) | ||
| 28-07 | 1er du Circuit du Port de Dunkerque (59) | ||
| 28-07 | 1er du Prix La France à Eu (76) | ||
| 03-08 | 1er du Grand Prix de la Ville de Bapaume (62) | ||
| 10-08 | 2è du Grand Prix Petitjean à Hautmont (59) | ||
| 28-08 | 2è du Critérium des As à Amiens (80) | ||
| 31-08 | 8è du Grand Prix de la Libération d'Amiens (80) | ||
| 07-09 | 6è du Prix Julien Carion à Ferrière-la-Grande (59) | ||
| 28-09 | 1er du GP des Textiles Saint-Maurice à Saint-Quentin (02) | ||
| 05-10 | 9è du Grand Prix d'Automne à Maubeuge (59) | ||
| 1948 | ARCHAMBAUD-HUTCH./MAGNE-HUTCH./RC ARRAS (62) | ||
| 28-03 | 40è du Critérium National | ||
| 11-04 | 9è ex-aequo de Paris-Bruxelles | ||
| 25-04 | 41è de Paris-Tours | ||
| 02-05 | 13è ex aequo du Grand Prix du Pneumatique à Montluçon (03) | ||
| 06-05 | 4è de Lille-Calais et retour - Grand Prix René Demeyer | ||
| 09-05 | 4è du Critérium Hautmontois (59) | ||
| 16-05 | 1er de la 1ère étape du Tour de la Manche | ||
| 17-05 | 1er du Tour de la Manche | ||
| 24-05 | 22è de Paris-Valenciennes | ||
| 30-05 | 37è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 01-06 | 1er du Grand Prix de Bailleul (59) | ||
| 06-06 | 5è de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix (59) | ||
| 13-06 | 3è de Paris-Limoges | ||
| 27-06 | 1er du Championnat de France | ||
| 30-06 | 7è de la 1ère étape du Tour de France | ||
| 10-07 | éliminé 9è étape du Tour de France | ||
| 23-08 | 6è du Grand Prix de l'UV Hautmontoise (59) | ||
| 05-09 | 12è du Prix de Brasschat | ||
| 12-09 | 8è du Critérium des As | ||
| 1949 | ARCHAMBAUD-HUTCHINSON | ||
| 18-03 | 3è de la 5è étape du Tour d'Algérie | ||
| 25-03 | 3è de la 11è étape du Tour d'Algérie | ||
| 27-03 | 2è de la 13è étape du Tour d'Algérie | ||
| 03-04 | 2è de la 19è étape du Tour d'Algérie | ||
| 03-04 | 8è du Tour d'Algérie | ||
| 17-04 | 2è du Prix de Pâques à Lille (59) | ||
| 24-04 | 59è de Paris-Bruxelles | ||
| 08-05 | 19è du Grand Prix du Pneumatique à Montluçon (03) | ||
| 15-05 | 16è ex aequo de Paris-Tours | ||
| 22-05 | 3è de Paris-Valenciennes | ||
| 26-05 | 6è du Grand Prix des Cuisinières René Demeyer à Lille (59) | ||
| 19-06 | 12è du Championnat de France | ||
| 02-07 | 2è de la 3è étape du Tour de France | ||
| 22-07 | éliminé 19è étape du Tour de France | ||
| 18-09 | 5è du Grand Prix de la Pédale à Barlin (62) | ||
| 25-09 | 2è du Grand Prix Delcroix à Saint-Amand-les-Eaux (59) | ||
| 1950 | MERCIER-HUTCHINSON/ESC BULLY (62) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix de la Ville de Calais (62) | ||
| 00-00 | 9è de Paris-Bruxelles (Sergent) | ||
| 02-04 | 10è du Tour des Flandres | ||
| 30-04 | 13è de la Flèche Wallonne | ||
| 18-05 | 8è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 21-05 | 14è de Paris-Valenciennes | ||
| 29-05 | 5è de la 2è étape du Tour de la Manche | ||
| 29-05 | 5è du Tour de la Manche | ||
| 04-06 | 5è du Tour du Doubs | ||
| 11-06 | 16è de la Coupe Marcel Vergeat à Saint-Etienne (42) | ||
| 18-06 | 3è de Paris-Boulogne sur Mer | ||
| 27-06 | 1er du Prix de Sin-le-Noble (59) | ||
| 02-07 | 17è de Roubaix-Huy | ||
| 23-07 | 2è du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (62) | ||
| 23-07 | 1er du Circuit de la Vallée de l'Aa Arageois à Wizernes (62) | ||
| 04-08 | 2è du Prix de Cousolre (59) | ||
| 06-08 | 3è du Circuit du Pévèle (59) | ||
| 13-08 | 1er du Grand Prix de la Ville d'Auchel (62) | ||
| 20-08 | 2è du Grand Prix de Molinghem (62) | ||
| 10-09 | 1er du Circuit du Port de Dunkerque (59) | ||
| 17-09 | 1er du Prix du Meuble à Camblain-Châtelain (62) | ||
| 1951 | MERCIER-HUTCHINSON | ||
| 25-03 | 43è du Critérium National | ||
| 15-04 | 23è ex aequo de Paris-Bruxelles | ||
| 22-04 | 20è de Paris-Montceau les Mines | ||
| 06-05 | 6è ex aequo du Grand Prix du Courrier Picard | ||
| 13-05 | 6è du Tour de la Manche | ||
| 27-05 | 1er de Paris-Valenciennes | ||
| 03-06 | 9è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 10-06 | 15è de la Coupe Marcel Vergeat à Saint-Etienne (42) | ||
| 24-06 | 7è ex aequo du Championnat de France | ||
| 13-08 | 3è du Grand Prix du VC Bavaisien (59) | ||
| 1952 | MERCIER-HUTCHINSON | ||
| 00-00 | 1er du Prix de Gullegem (Sergent) | ||
| 00-00 | 2è du Grand Prix de Fourmies (Sergent) | ||
| 18-08 | 3è du Grand Prix du VC Bavaisien (59) | ||
| 18-05 | 10è de Paris-Valenciennes | ||
| 25-05 | 2è du Grand Prix du Courrier Picard | ||
| 01-06 | 7è de Roubaix-Huy | ||
| 13-06 | 2è du Grand Prix du Comice Agricole d'Armentières (59) | ||
| 14-06 | 22è ex aequo de la 1ère étape du Grand Prix de la Suze | ||
| 15-06 | 7è ex aequo de la 2è étape du Grand Prix de la Suze | ||
| 15-06 | 15è ex aequo avec COUVREUR du Grand Prix de la Suze | ||
| 15-06 | 7è du Prix de Ferrière-la-Grande (59) | ||
| 14-09 | 1er du Grand Prix d'Isbergues (62) | ||
| 21-09 | 3è du Prix de Maubeuge (59) | ||
| 1953 | BERTIN/STARNORD/ESC BULLY (62) | ||
| 00-00 | 2è de Roubaix-Cassel-Roubaix (Sergent) | ||
| 00-00 | 2è du Circuit du Port de Dunkerque (Sergent) | ||
| 00-00 | 2è de la 3è étape du Tour du Nord (Sergent) | ||
| 00-00 | 3è du Grand Prix d'Isbergues (62) | ||
| 14-05 | 23è du Tour de Picardie | ||
| 18-05 | 2è du Grand Prix Godin à Cambrai (59) | ||
| 12-07 | 5è du Grand Prix de la Ville de Barlin (62) | ||
| 13-07 | 3è du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (62) | ||
| 14-07 | 2è du Prix de Bousies (59) | ||
| 26-07 | 4è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (62) | ||
| 05-08 | 2è du Grand Prix des Verriers à Aniche (59) | ||
| 30-08 | 2è du Grand Prix Fernand Lobbedez à Arras (62) | ||
| 1954 | BERTIN-D'ALESSANDRO/ESC BULLY (62) | ||
| 00-00 | 1er du Circuit Minier du Nord (Sergent) | ||
| 00-00 | 5è du Prix de Lapugnoy (Sergent) | ||
| 23-05 | 1er du Prix de Valenciennes (59) | ||
| 02-07 | 12è de la 1ère étape du Tour du Nord | ||
| 05-07 | 11è ex aequo de la 4è étape du Tour du Nord | ||
| 05-07 | 13è du Tour du Nord | ||
| 02-08 | 6è du Prix du Petit Bapaume à Arras (62) | ||
| 08-08 | 5è du Grand Prix des Verriers à Aniche (59) | ||
| 22-08 | 4è du Grand Prix du VC Bavaisien (59) | ||
| 19-09 | 6è du Grand Prix d'Isbergues (92) | ||
| 1955 | BERTIN-HURET-D'ALESSANDRO/Indépendant | ||
| 00-00 | 2è du Grand Prix d'Orchies (Sergent) | ||
| Marcelak G | 24-04 | 3è du Grand Prix des Flandres Françaises (59) | |
| 21-05 | 4è de la 3è étape du Grand Prix de Dunkerque (59) | ||
| 22-05 | 5è de la 4è étape clm du Grand Prix de Dunkerque (59) | ||
| 22-05 | 12è du Grand Prix de Dunkerque (59) | ||
| 28-05 | 6è de Paris-Valenciennes | ||
| 11-06 | 2è du Grand Prix du Comice Agricole d'Armentières (59) | ||
| 21-06 | 1er du Prix de Wattreloos (59) | ||
| 26-06 | 2è du Prix de Tourcoing (59) | ||
| 03-07 | 1er du Prix de Waziers (59) | ||
| 15-07 | 1er du Prix de Bousies (59) | ||
| 25-07 | 1er du Prix d'Anzin (59) | ||
| 07-08 | 5è du Grand Prix des Verriers à Aniche (59) | ||
| 14-08 | 2è du Grand Prix de la Ville d'Albert & des Commerçants (80) | ||
| 15-08 | 1er de Lille-Le Crotoy | ||
| 20-08 | 1er du Circuit du Port de Dunkerque (59) | ||
| 05-09 | 3è du Prix de Saint-Omer (62) | ||
| 02-10 | 1er du Prix de Carnoy (80) | ||
| 1956 | BERTIN-HURET-D'ALESSANDRO/ESC BULLY (62)Indépendant | ||
| 00-00 | 1er de la 2è étape des Trois Jours d'Hénin-Liétard (Sergent) | ||
| 00-00 | 1er de la 3è étape des Trois Jours d'Hénin-Liétard (Sergent) | ||
| 00-00 | 1er des Trois Jours d'Hénin-Liétard (Sergent) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix de Denain (Sergent) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix des Flandres (Sergent) | ||
| 05-05 | 5è de Le Cateau-Arras | ||
| 04-06 | 2è du Prix d'Hazebrouck (59) | ||
| 30-07 | 14è du Critérium des As du Tour à Amiens (80) | ||
| 06-08 | 1er du Circuit du Pévèle (59) | ||
| 14-08 | 3è du Prix d'Aniche (59) | ||
| 24-09 | 2è du Prix d'Avion (62) | ||
| 1957 | VC LILLOIS (59) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix d'Arras (Sergent) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix de Lapugnoy (Sergent) | ||
| 00-00 | 2è du Grand Prix d'Isbergues (Sergent) | ||
| 05-05 | 5è de Le Cateau-Arras | ||
| 14-07 | 3è du Grand Prix d'Auchel (62) | ||
| 21-07 | 7è du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (62) | ||
| 21-07 | 2è du Grand Prix Pierre Delcourt à Condé-sur-l'Escaut (59) | ||
| 05-08 | 5è du Circuit du Pévèle (59) | ||
| 1958 | BERTIN-D'ALESSANDRO/VC LAPUGNOY (62)/Indépendant | ||
| 04-08 | 5è du Circuit du Pévèle (59) | ||
| 31-08 | 2è du Grand Prix Fernand Lobbedez à Arras (62) | ||
| 07-09 | 1er du Prix de Denain (59) | ||
| 14-09 | 2è de la 4è étape du Tour du Nord | ||
| 14-09 | 9è du Tour du Nord | ||
| 21-09 | 9è du Grand Prix d'Isbergues (62) | ||
| 00-07 | 1er de la 6è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 29-07 | 2è de la 7è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 30-07 | 1er de la 8è étape du Tour de Pologne amateurs | ||
| 20-08 | 13è du Circuit de la Vallée de l'Aa Arrageois à Wizernes (Fr) | ||
| 1940 | |||
| 1944 | Indépendant | ||
| 00-00 | 1er du Championnat de France indépendants (Sergent) ??? | ||
| 1945 | RC ARRAS (62)/Indépendant | ||
| 00-00 | 2è de Paris-Arras (Sergent) | ||
| 00-00 | 13è du Grand Prix des Nations clm (Sergent) | ||
| 24-06 | 8è du Grand Prix Lema à Arras (Fr) | ||
| 01-07 | 2è du Circuit Minier du Nord à Valenciennes (Fr) | ||
| 29-07 | 1er du Circuit Minier du Pas de Calais à Bruay-la-Buissière (Fr) | ||
| 30-08 | 4è du Critérium d'Arras (Fr) | ||
| 03-09 | 3è du Grand Prix de la Braderie FSGT à Lille (Fr) | ||
| 23-09 | 4è du Circuit des Flandres (Fr) | ||
| 1946 | BERTIN-WOLBER/MERCIER/RC ARRAS (62)/USO Lens ou RC Lens (62)/Indépendant | ||
| 14-04 | 1er du Grand Prix André Bertin à Amiens (Fr) | ||
| 22-04 | 1er du Grand Prix Jean Mabuse à Maubeuge (Fr) | ||
| 01-05 | 1er de Paris-Lens FSGT (Fr) | ||
| 05-05 | 2è du Prix d'Albert (Fr) | ||
| 19-05 | 1er du Prix des Commerçants de Bapaume (Fr) | ||
| 26-05 | 1er du Grand Prix Oscar Catteau à Lens (Fr) Arras ? | ||
| 30-05 | 6è du Grand Prix du Courrier Picard (Fr) | ||
| 03-06 | 3è du Grand Prix de la Ducasse de Haumont (Fr) | ||
| USO Lens | 09-06 | 1er du Grand Prix des Amis des Francs-Tireurs & Partisans à Amiens (Fr) | |
| 09-06 | 1er de Paris-Valenciennes (Fr) | ||
| 16-06 | 10è du Grand Prix de l'Industrie du Textile à Saint-Quentin (Fr) | ||
| 23-06 | 3è de Paris-Saint Quentin (Fr) | ||
| 25-06 | 2è du Grand Prix de Waziers (Fr) | ||
| 30-06 | 3è du Grand Prix du Nord Littoral à Calais (Fr) | ||
| 07-07 | 2è de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix - Grand Prix Deruyter à Roubaix (Fr) | ||
| 08-07 | 1er du Grand Prix des Enfants de Gayant à Douai (Fr) | ||
| 14-07 | 1er du Grand Prix de Bully-les-Mines (Fr) | ||
| 15-07 | 1er du Grand Prix de la Ville de Saint-Omer (Fr) | ||
| 28-07 | 23è de Monaco-Paris - Course du Tour de France | ||
| 04-08 | 1er du Grand Prix de Libé Nord - Lille-Lens-Valenciennes (Fr) | ||
| 05-08 | 1er du Grand Prix de la Ville d'Albert (Fr) | ||
| 06-08 | 1er du Grand Prix de la Ville de Grenay (Fr) | ||
| 11-08 | 1er de Paris-Roubaix Travailliste (Fr) | ||
| 15-08 | 1er du Prix de Cambrai (Fr) | ||
| 23-08 | 1er du Grand Prix du VC Bavaisien (Fr) | ||
| 25-08 | 1er de Paris-Arras (Fr) | ||
| 26-08 | 13è de la Ronde du Fin Gratin à Hautmont (Fr) | ||
| 29-08 | 2è du Critérium des As à Arras (Fr) | ||
| 15-09 | 7è du Grand Prix des Nations clm (Fr) | ||
| 17-09 | 1er du Grand Prix de Mazingarbe (Fr) | ||
| 22-09 | 1er du Prix Paul Machy à Rosendael (Fr) | ||
| 06-10 | 1er du Prix de Crèvecoeur-sur-L'Escaut (Fr) | ||
| 13-10 | 3è du Grand Prix de La Madeleine (Fr) | ||
| 1947 | BERTIN-WOLBER/RC ARRAS (62)/Indépendant | ||
| 06-04 | 19è de Paris-Roubaix (Fr) | ||
| 13-04 | 37è de Paris-Bruxelles | ||
| 20-04 | 4è du Grand Prix de La Fraternelle à Saint-Quentin (Fr) | ||
| 04-05 | 26è ex aequo de Paris-Tours (Fr) | ||
| 18-05 | 3è de Paris-Valenciennes (Fr) | ||
| 18-05 | 1er du Critérium de l'UV Hautmontaise (Fr) | ||
| 18-05 | 1er du Grand Prix de Loison-sous-Lens (Fr) | ||
| 25-05 | 1er du Grand Prix des Cycles Maurice Geest à Calais (62) | ||
| 01-06 | 5è du Circuit des Cinq Villes (Fr) | ||
| 08-06 | 1er de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix (Fr) | ||
| 15-06 | 1er du Grand Prix des Commerçants de la Ville de Saint-Omer (Fr) | ||
| 01-07 | 5è du Grand Prix de la Ville de Calais (Fr) | ||
| 06-07 | 3è de Roubaix-Huy | ||
| 14-07 | 2è du Grand Prix des Commerçants & de la Fanfare Sucrière de Pont-d'Ardres (Fr) | ||
| 14-07 | 1er du Grand Prix des Commerçants du Centre de Boulogne-sur-Mer (Fr) | ||
| 20-07 | 1er du Grand Prix André Haudiquet à Boulogne-sur-Mer (Fr) | ||
| 21-07 | 1er du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (Fr) | ||
| 28-07 | 1er du Circuit du Port de Dunkerque (59) | ||
| 28-07 | 1er du Prix La France à Eu (76) | ||
| 03-08 | 1er du Grand Prix de la Ville de Bapaume (62) | ||
| 10-08 | 2è du Grand Prix Petitjean à Hautmont (59) | ||
| 28-08 | 2è du Critérium des As à Amiens (80) | ||
| 31-08 | 8è du Grand Prix de la Libération d'Amiens (80) | ||
| 07-09 | 6è du Prix Julien Carion à Ferrière-la-Grande (59) | ||
| 28-09 | 1er du Grand Prix des Textiles Saint-Maurice à Saint-Quentin (02) | ||
| 05-10 | 9è du Grand Prix d'Automne à Maubeuge (59) | ||
| 1948 | ARCHAMBAUD-HUTCHINSON/MAGNE-HUTCHINSON/RC ARRAS (62) | ||
| 28-03 | 40è du Critérium National | ||
| 11-04 | 9è ex-aequo de Paris-Bruxelles | ||
| 25-04 | 41è de Paris-Tours | ||
| 02-05 | 13è ex aequo du Grand Prix du Pneumatique à Montluçon (03) | ||
| 06-05 | 4è de Lille-Calais et retour - Grand Prix René Demeyer | ||
| 09-05 | 4è du Critérium Hautmontois (59) | ||
| 16-05 | 1er de la 1ère étape du Tour de la Manche | ||
| 17-05 | 1er du Tour de la Manche | ||
| 24-05 | 22è de Paris-Valenciennes | ||
| 30-05 | 37è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 01-06 | 1er du Grand Prix de Bailleul (59) | ||
| 06-06 | 5è de Tourcoing-Dunkerque-Roubaix (59) | ||
| 13-06 | 3è de Paris-Limoges | ||
| 27-06 | 1er du Championnat de France | ||
| 30-06 | 7è de la 1ère étape du Tour de France | ||
| 10-07 | éliminé 9è étape du Tour de France | ||
| 23-08 | 6è du Grand Prix de l'UV Hautmontoise (59) | ||
| 05-09 | 12è du Prix de Brasschat | ||
| 12-09 | 8è du Critérium des As | ||
| 1949 | ARCHAMBAUD-HUTCHINSON | ||
| 18-03 | 3è de la 5è étape du Tour d'Algérie | ||
| 25-03 | 3è de la 11è étape du Tour d'Algérie | ||
| 27-03 | 2è de la 13è étape du Tour d'Algérie | ||
| 03-04 | 2è de la 19è étape du Tour d'Algérie | ||
| 03-04 | 8è du Tour d'Algérie | ||
| 17-04 | 2è du Prix de Pâques à Lille (59) | ||
| 24-04 | 59è de Paris-Bruxelles | ||
| 08-05 | 19è du Grand Prix du Pneumatique à Montluçon (03) | ||
| 15-05 | 16è ex aequo de Paris-Tours | ||
| 22-05 | 3è de Paris-Valenciennes | ||
| 26-05 | 6è du Grand Prix des Cuisinières René Demeyer à Lille (59) | ||
| 19-06 | 12è du Championnat de France | ||
| 02-07 | 2è de la 3è étape du Tour de France | ||
| 22-07 | éliminé 19è étape du Tour de France | ||
| 18-09 | 5è du Grand Prix de la Pédale à Barlin (62) | ||
| 25-09 | 2è du Grand Prix Delcroix à Saint-Amand-les-Eaux (59) | ||
| 1950 | MERCIER-HUTCHINSON/ESC BULLY (62) | ||
| 00-00 | 1er du Grand Prix de la Ville de Calais (62) | ||
| 00-00 | 9è de Paris-Bruxelles (Sergent) | ||
| 02-04 | 10è du Tour des Flandres | ||
| 30-04 | 13è de la Flèche Wallonne | ||
| 18-05 | 8è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 21-05 | 14è de Paris-Valenciennes | ||
| 29-05 | 5è de la 2è étape du Tour de la Manche | ||
| 29-05 | 5è du Tour de la Manche | ||
| 04-06 | 5è du Tour du Doubs | ||
| 11-06 | 16è de la Coupe Marcel Vergeat à Saint-Etienne (42) | ||
| 18-06 | 3è de Paris-Boulogne sur Mer | ||
| 27-06 | 1er du Prix de Sin-le-Noble (59) | ||
| 02-07 | 17è de Roubaix-Huy | ||
| 23-07 | 2è du Grand Prix du Haut-Pont à Saint-Omer (62) | ||
| 23-07 | 1er du Circuit de la Vallée de l'Aa Arageois à Wizernes (62) | ||
| 04-08 | 2è du Prix de Cousolre (59) | ||
| 06-08 | 3è du Circuit du Pévèle (59) | ||
| 13-08 | 1er du Grand Prix de la Ville d'Auchel (62) | ||
| 20-08 | 2è du Grand Prix de Molinghem (62) | ||
| 10-09 | 1er du Circuit du Port de Dunkerque (59) | ||
| 17-09 | 1er du Prix du Meuble à Camblain-Châtelain (62) | ||
| 1951 | MERCIER-HUTCHINSON | ||
| 25-03 | 43è du Critérium National | ||
| 15-04 | 23è ex aequo de Paris-Bruxelles | ||
| 22-04 | 20è de Paris-Montceau les Mines | ||
| 06-05 | 6è ex aequo du Grand Prix du Courrier Picard | ||
| 13-05 | 6è du Tour de la Manche | ||
| 27-05 | 1er de Paris-Valenciennes | ||
| 03-06 | 9è du Circuit des Boucles de la Seine | ||
| 10-06 | 15è de la Coupe Marcel Vergeat à Saint-Etienne (42) | ||
| 24-06 | 7è ex aequo du Championnat de France | ||
| 13-08 | 3è du Grand Prix du VC Bavaisien (59) | ||
| 1952 | MERCIER-HUTCHINSON | ||
